एक उपयोगकर्ता और एक फर्म के लिए दैनिक बिलिंग की मूल बातें।
- चालान, अनुमान, चालान
- खरीद आदेश और खरीद चालान
- पार्टियाँ, वस्तुएँ और भुगतान
- भाषा समर्थन और एन्क्रिप्शन-तैयार वास्तुकला
मासिक या वार्षिक बिलिंग चुनें और जैसे-जैसे आपकी व्यावसायिक जटिलता बढ़ती है, अपग्रेड करें।
एक उपयोगकर्ता और एक फर्म के लिए दैनिक बिलिंग की मूल बातें।
बढ़ती टीमों के लिए रिपोर्ट, ब्रांडिंग, बैकअप समर्थन और Migration Wizard।
Migration Wizard, उन्नत इन्वेंट्री, GST वर्कफ़्लो, और डेस्कटॉप ड्राफ्ट क्षमताएं।
सभी योजनाओं में उपलब्ध है
₹1188 ₹99 50% की छूट / मासिक
सभी योजनाओं में उपलब्ध है
₹3588 ₹299 50% की छूट / मासिक
सभी योजनाओं में उपलब्ध है
₹1188 ₹99 50% की छूट / मासिक
सभी योजनाओं में उपलब्ध है
₹1188 ₹99 50% की छूट / मासिक
कार्यप्रवाह की गहराई के आधार पर चयन करें, न कि केवल टीम के आकार के आधार पर।
स्पष्ट भुगतान अनुवर्ती के साथ एकल-owner बिलिंग और दस्तावेज़ की मूल बातें के लिए।
उन टीमों के लिए जिन्हें रिपोर्ट, ब्रांडिंग, बैकअप समर्थन, Migration Wizard और निर्यात तैयारी की आवश्यकता है।
Migration Wizard, इन्वेंट्री, GST-केंद्रित संचालन, मल्टी-डिवाइस वर्कफ़्लो और रिपोर्ट मर्ज के लिए।
| विशेषता | Starter | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Starter | |||
| एकल उपयोगकर्ता आधार योजना में एक उपयोगकर्ता शामिल है | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| एकल फर्म आधार योजना में एक फर्म शामिल है | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| बिक्री दस्तावेज़ शेयर-तैयार PDF के साथ चालान, अनुमान, चालान | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| दस्तावेज़ खरीदें खरीद आदेश और खरीद चालान वर्कफ़्लो | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| आइटम और पार्टी प्रबंधन HSN/SAC-पुन: प्रयोज्य डेटा के साथ तैयार प्रविष्टियाँ | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| भुगतान प्रबंधन उत्कृष्ट ट्रैकिंग और भुगतान रिकॉर्डिंग | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| भाषा समर्थन बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| एन्क्रिप्टेड वास्तुकला भंडारण और सुरक्षा नियंत्रण | सम्मिलित | सम्मिलित | सम्मिलित |
| Growth | |||
| सामान्य रिपोर्ट परिचालन रिपोर्ट और निर्यात | शामिल नहीं | सम्मिलित | सम्मिलित |
| कस्टम ब्रांडिंग लोगो, हस्ताक्षर और शर्तों का अनुकूलन | शामिल नहीं | सम्मिलित | सम्मिलित |
| बैकअप समर्थन समर्थन कवरेज के साथ बैकअप वर्कफ़्लो (खाता स्थिति के अनुसार रोलआउट) | शामिल नहीं | सम्मिलित | सम्मिलित |
| निर्यात की रिपोर्ट करें CSV और PDF निर्यात उपलब्धता | शामिल नहीं | सम्मिलित | सम्मिलित |
| Migration Wizard ड्राई रन, डुप्लिकेट समीक्षा और बैकअप-फर्स्ट अप्लाई के साथ डेस्कटॉप आयात प्रवाह | शामिल नहीं | सम्मिलित | सम्मिलित |
| तकनीकी सहायता निर्देशित समस्या समाधान चैनल | शामिल नहीं | सम्मिलित | सम्मिलित |
| Pro | |||
| शामिल उपकरण योजना के अनुसार बेस डिवाइस की गिनती | 1 | 1 | 3 |
| GST सारांश GSTR-1 और GSTR-3 सारांश वर्कफ़्लो (योजना रोलआउट आधारित) | शामिल नहीं | शामिल नहीं | सम्मिलित |
| इन्वेंटरी वर्कफ़्लोज़ स्टॉक बहीखाता और इन्वेंट्री संचालन (योजना रोलआउट आधारित) | शामिल नहीं | शामिल नहीं | सम्मिलित |
| Draft वर्कफ़्लो डेस्कटॉप-उन्मुख ड्राफ्ट कार्यक्षेत्र | शामिल नहीं | शामिल नहीं | सम्मिलित |
| मर्ज की रिपोर्ट करें डेस्कटॉप रिपोर्ट मर्ज आउटपुट | शामिल नहीं | शामिल नहीं | सम्मिलित |
| ऐड-ऑन | |||
| बहु उपयोक्ता ऐड-ऑन द्वारा अतिरिक्त उपयोगकर्ता | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन |
| मल्टी फर्म ऐड-ऑन द्वारा अतिरिक्त फर्में | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन |
| एसएमएस संदेश ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन |
| WhatsApp संदेश ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन |
| ईमेल संदेश ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन | ऐड-ऑन |
आधार योजना में एक उपयोगकर्ता शामिल है
आधार योजना में एक फर्म शामिल है
शेयर-तैयार PDF के साथ चालान, अनुमान, चालान
खरीद आदेश और खरीद चालान वर्कफ़्लो
HSN/SAC-पुन: प्रयोज्य डेटा के साथ तैयार प्रविष्टियाँ
उत्कृष्ट ट्रैकिंग और भुगतान रिकॉर्डिंग
बहुभाषी उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस
भंडारण और सुरक्षा नियंत्रण
परिचालन रिपोर्ट और निर्यात
लोगो, हस्ताक्षर और शर्तों का अनुकूलन
समर्थन कवरेज के साथ बैकअप वर्कफ़्लो (खाता स्थिति के अनुसार रोलआउट)
CSV और PDF निर्यात उपलब्धता
ड्राई रन, डुप्लिकेट समीक्षा और बैकअप-फर्स्ट अप्लाई के साथ डेस्कटॉप आयात प्रवाह
निर्देशित समस्या समाधान चैनल
योजना के अनुसार बेस डिवाइस की गिनती
GSTR-1 और GSTR-3 सारांश वर्कफ़्लो (योजना रोलआउट आधारित)
स्टॉक बहीखाता और इन्वेंट्री संचालन (योजना रोलआउट आधारित)
डेस्कटॉप-उन्मुख ड्राफ्ट कार्यक्षेत्र
डेस्कटॉप रिपोर्ट मर्ज आउटपुट
ऐड-ऑन द्वारा अतिरिक्त उपयोगकर्ता
ऐड-ऑन द्वारा अतिरिक्त फर्में
संदेश ऐड-ऑन
संदेश ऐड-ऑन
संदेश ऐड-ऑन
Final बिलिंग राशि और कर चेकआउट/बिलिंग स्क्रीन में दिखाए जाते हैं। रोलआउट दृश्यता ऐप में पात्रता स्थिति द्वारा दिखाई जाती है।