એક વપરાશકર્તા અને એક પેઢી માટે દૈનિક બિલિંગની મૂળભૂત બાબતો.
- ઇનવોઇસ, અંદાજ, ચલણ
- પરચેઝ ઓર્ડર અને પરચેઝ ઇન્વોઇસ
- પક્ષો, વસ્તુઓ અને ચુકવણીઓ
- ભાષા સપોર્ટ અને એન્ક્રિપ્શન-તૈયાર આર્કિટેક્ચર
માસિક અથવા વાર્ષિક બિલિંગ પસંદ કરો અને જેમ જેમ તમારી વ્યવસાય જટિલતા વધે તેમ અપગ્રેડ કરો.
એક વપરાશકર્તા અને એક પેઢી માટે દૈનિક બિલિંગની મૂળભૂત બાબતો.
વધતી ટીમો માટે રિપોર્ટ્સ, બ્રાન્ડિંગ, બેકઅપ સપોર્ટ અને Migration Wizard.
Migration Wizard, અદ્યતન ઇન્વેન્ટરી, GST વર્કફ્લો અને ડેસ્કટૉપ ડ્રાફ્ટ ક્ષમતાઓ.
સમગ્ર યોજનાઓમાં ઉપલબ્ધ
₹1188 ₹99 50% છૂટ / માસિક
સમગ્ર યોજનાઓમાં ઉપલબ્ધ
₹3588 ₹299 50% છૂટ / માસિક
સમગ્ર યોજનાઓમાં ઉપલબ્ધ
₹1188 ₹99 50% છૂટ / માસિક
સમગ્ર યોજનાઓમાં ઉપલબ્ધ
₹1188 ₹99 50% છૂટ / માસિક
એકલા ટીમના કદ દ્વારા નહીં, વર્કફ્લોની ઊંડાઈ દ્વારા પસંદ કરો.
સ્પષ્ટ ચુકવણી ફોલો-અપ સાથે એકલ-owner બિલિંગ અને દસ્તાવેજની મૂળભૂત બાબતો માટે.
રિપોર્ટ્સ, બ્રાન્ડિંગ, બેકઅપ સપોર્ટ, Migration Wizard અને નિકાસ તૈયારીની જરૂર હોય તેવી ટીમો માટે.
Migration Wizard, ઇન્વેન્ટરી, GST-કેન્દ્રિત કામગીરી, મલ્ટિ-ડિવાઇસ વર્કફ્લો અને રિપોર્ટ મર્જ માટે.
| લક્ષણ | Starter | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Starter | |||
| એકલ વપરાશકર્તા એક યુઝર બેઝ પ્લાનમાં સામેલ છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| એક પેઢી એક પેઢી બેઝ પ્લાનમાં સામેલ છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| વેચાણ દસ્તાવેજો ઇન્વોઇસ, અંદાજ, ચલણ શેર-રેડી PDF સાથે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| દસ્તાવેજો ખરીદો પરચેઝ ઓર્ડર અને પરચેઝ ઇન્વોઇસ વર્કફ્લો | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| આઇટમ અને પાર્ટી મેનેજમેન્ટ ફરીથી વાપરી શકાય તેવા ડેટા સાથે HSN/SAC-તૈયાર એન્ટ્રીઓ | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| ચુકવણી વ્યવસ્થાપન ઉત્કૃષ્ટ ટ્રેકિંગ અને ચુકવણી રેકોર્ડિંગ | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| ભાષા આધાર બહુભાષી વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| એન્ક્રિપ્ટેડ આર્કિટેક્ચર સંગ્રહ અને સંરક્ષણ નિયંત્રણો | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| Growth | |||
| સામાન્ય અહેવાલો ઓપરેશનલ અહેવાલો અને નિકાસ | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| કસ્ટમ બ્રાન્ડિંગ લોગો, સહી અને શરતો કસ્ટમાઇઝેશન | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| બેકઅપ સપોર્ટ સપોર્ટ કવરેજ સાથે બેકઅપ વર્કફ્લો (એકાઉન્ટ સ્ટેટસ દ્વારા રોલઆઉટ) | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| નિકાસની જાણ કરો CSV અને PDF નિકાસ ઉપલબ્ધતા | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| Migration Wizard ડ્રાય રન, ડુપ્લિકેટ સમીક્ષા અને બેકઅપ-ફર્સ્ટ લાગુ સાથે ડેસ્કટૉપ આયાત પ્રવાહ | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| ટેકનિકલ સપોર્ટ માર્ગદર્શિત ઇશ્યુ રિઝોલ્યુશન ચેનલો | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે | સમાવેશ થાય છે |
| Pro | |||
| સમાવિષ્ટ ઉપકરણો યોજના દ્વારા આધાર ઉપકરણ ગણતરી | 1 | 1 | 3 |
| GST સારાંશ GSTR-1 અને GSTR-3 સારાંશ વર્કફ્લો (પ્લાન રોલઆઉટ આધારિત) | સમાવેલ નથી | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે |
| ઈન્વેન્ટરી વર્કફ્લો સ્ટોક લેજર અને ઇન્વેન્ટરી કામગીરી (યોજના રોલઆઉટ આધારિત) | સમાવેલ નથી | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે |
| Draft વર્કફ્લો ડેસ્કટૉપ-લક્ષી ડ્રાફ્ટ વર્કસ્પેસ | સમાવેલ નથી | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે |
| મર્જની જાણ કરો ડેસ્કટૉપ રિપોર્ટ મર્જ આઉટપુટ | સમાવેલ નથી | સમાવેલ નથી | સમાવેશ થાય છે |
| ઍડ-ઑન્સ | |||
| મલ્ટી યુઝર એડ-ઓન દ્વારા વધારાના વપરાશકર્તાઓ | એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન |
| મલ્ટી પેઢી એડ-ઓન દ્વારા વધારાની કંપનીઓ | એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન |
| એસએમએસ સંદેશ એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન |
| WhatsApp સંદેશ એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન |
| ઈમેલ સંદેશ એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન | એડ-ઓન |
એક યુઝર બેઝ પ્લાનમાં સામેલ છે
એક પેઢી બેઝ પ્લાનમાં સામેલ છે
ઇન્વોઇસ, અંદાજ, ચલણ શેર-રેડી PDF સાથે
પરચેઝ ઓર્ડર અને પરચેઝ ઇન્વોઇસ વર્કફ્લો
ફરીથી વાપરી શકાય તેવા ડેટા સાથે HSN/SAC-તૈયાર એન્ટ્રીઓ
ઉત્કૃષ્ટ ટ્રેકિંગ અને ચુકવણી રેકોર્ડિંગ
બહુભાષી વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ
સંગ્રહ અને સંરક્ષણ નિયંત્રણો
ઓપરેશનલ અહેવાલો અને નિકાસ
લોગો, સહી અને શરતો કસ્ટમાઇઝેશન
સપોર્ટ કવરેજ સાથે બેકઅપ વર્કફ્લો (એકાઉન્ટ સ્ટેટસ દ્વારા રોલઆઉટ)
CSV અને PDF નિકાસ ઉપલબ્ધતા
ડ્રાય રન, ડુપ્લિકેટ સમીક્ષા અને બેકઅપ-ફર્સ્ટ લાગુ સાથે ડેસ્કટૉપ આયાત પ્રવાહ
માર્ગદર્શિત ઇશ્યુ રિઝોલ્યુશન ચેનલો
યોજના દ્વારા આધાર ઉપકરણ ગણતરી
GSTR-1 અને GSTR-3 સારાંશ વર્કફ્લો (પ્લાન રોલઆઉટ આધારિત)
સ્ટોક લેજર અને ઇન્વેન્ટરી કામગીરી (યોજના રોલઆઉટ આધારિત)
ડેસ્કટૉપ-લક્ષી ડ્રાફ્ટ વર્કસ્પેસ
ડેસ્કટૉપ રિપોર્ટ મર્જ આઉટપુટ
એડ-ઓન દ્વારા વધારાના વપરાશકર્તાઓ
એડ-ઓન દ્વારા વધારાની કંપનીઓ
સંદેશ એડ-ઓન
સંદેશ એડ-ઓન
સંદેશ એડ-ઓન
Final બિલિંગ રકમ અને કર ચેકઆઉટ/બિલિંગ સ્ક્રીનમાં બતાવવામાં આવે છે. રોલઆઉટ દૃશ્યતા ઉમેદવારી સ્થિતિ દ્વારા એપ્લિકેશનમાં બતાવવામાં આવે છે.